Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2023 9 911-006
Catégories
Schémas
911-006
afficheur
Calculateur central
D - 12.07.2021>>
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y0 919 597 G | afficheur Piece supprimee | 1 | |||
07/21 OV3 | Noir finition brillante | |||||
1 | 9Y0 919 597 AD | afficheur | 1 | |||
07/21 OV3 | Noir finition brillante | |||||
2 | N 906 986 05 | N90698605 - Vis ronde a tole six p. int. | ST4.2X16 | 4 | ||
3 | 9Y2 035 070 D | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 070 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 070 K | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> noir D - 18.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 070 L | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 070 N | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 05.07.2022>> noir D - 05.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 089 D | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 089 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 089 K | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> noir D - 18.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 089 L | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 089 N | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 04.07.2022>> noir D - 04.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 092 D | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir Piece supprimee | |||||
(3) | 9Y2 035 092 E | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 092 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 092 K | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 19.04.2022>> noir D - 19.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 092 L | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 092 N | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 07.04.2022>> noir D - 07.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 136 D | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 136 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 18.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 18.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 136 K | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 19.04.2022>> noir D - 19.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 136 L | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 136 N | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 05.07.2022>> noir D - 05.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 878 D | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir Piece supprimee | |||||
(3) | 9Y2 035 878 E | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 878 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 878 K | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> noir D - 18.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 878 L | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 878 N | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 04.07.2022>> noir D - 04.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 140 D | Calculateur central | 1 | PR:ER6 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 noir D - 12.07.2021>> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 140 H | Calculateur central | 1 | PR:ER6 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 21.03.2022 noir D - 14.02.2022>> - 21.03.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 140 K | Calculateur central | 1 | PR:ER6 | ||
07/21 6N3 | noir D - 21.03.2022>> noir D - 21.03.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 140 L | Calculateur central | 1 | PR:ER6 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 140 N | Calculateur central | 1 | PR:ER6 | ||
07/21 6N3 | noir D - 04.07.2022>> noir D - 04.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 877 D | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> - 17.04.2022 noir D - 12.07.2021>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 877 H | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> Piece supprimee noir D - 18.04.2022>> Piece supprimee | |||||
(3) | 9Y2 035 877 K | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> noir D - 18.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 877 N | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D - 05.07.2022>> noir D - 05.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 840 D | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 12.07.2021>> Piece supprimee noir D - 12.07.2021>> Piece supprimee | |||||
(3) | 9Y2 035 840 H | Calculateur central Piece supprimee | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 noir D - 14.02.2022>> - 17.04.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 840 K | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> noir D - 18.04.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 840 L | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 noir D - 18.04.2022>> - 04.07.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 840 N | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 05.07.2022>> noir D - 05.07.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 070 DX | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 070 KX | Calculateur central | 1 | PR:ER1 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 089 DX | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 089 KX | Calculateur central | 1 | PR:ER2 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 092 DX | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 092 KX | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 136 DX | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 136 KX | Calculateur central | 1 | |||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 878 DX | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 878 KX | Calculateur central | 1 | PR:ER5 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 877 DX | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 877 KX | Calculateur central | 1 | PR:ER7 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
(3) | 9Y2 035 840 DX | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D >> - 13.02.2022 noir D >> - 13.02.2022 | |||||
(3) | 9Y2 035 840 KX | Calculateur central | 1 | PR:ER8 | ||
07/21 6N3 | noir D - 14.02.2022>> noir D - 14.02.2022>> | |||||
4 | PAB 035 108 01 | PAB03510801 - Changeur de DVD Piece supprimee | 1 | PR:6G2 | ||
(4) | PAB 035 108 | PAB035108 - Changeur de DVD | 1 | PR:6G2 | ||
5 | 9Y0 907 815 | 9Y0907815 - Support Changeur de DVD | 1 | PR:6G2 | ||
6 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 4 | PR:6G2 | |
7 | N 908 144 02 | N90814402 - Liaison a rivets aveugle | M6X11.9/0.5-1 | 3 | PR:6G2 | |
8 | 9Y0 907 816 | 9Y0907816 - Support Changeur de DVD | 1 | PR:6G2 | ||
9 | N 907 794 01 | N90779401 - rivet d'ecartement | BD6,2X9,3 | 2 | PR:6G2 | |
10 | 9Y0 035 736 | 9Y0035736 - Interface multimedia | 1 | PR:UQ7 | ||
11 | PAB 035 456 00 | PAB03545600 - Amplificateur Mobile | 1 | PR:GB1,9ZC, 9ZE,9IH | ||
(11) | PAB 035 456 01 | PAB03545601 - Amplificateur Mobile Piece supprimee | 1 | |||
(11) | PAA 035 456 A | PAA035456A - Amplificateur Mobile | 1 | |||
(11) | PAB 035 456 02 | PAB03545602 - Amplificateur Mobile | 1 | PR:GB3,9ZC, 9ZE,9IH | ||
12 | 9A7 919 813 A | 9A7919813A - lecteur de carte a puce p. systeme de peage automatique | 1 | PR:ER5 | ||
13 | 9Y0 959 209 | 9Y0959209 - silentbloc | 5 | |||
14 | 9Y2 035 550 A | 9Y2035550A - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | 1 | PR:L0R,QV3 | ||
(14) | 9Y1 035 550 B | 9Y1035550B - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | 1 | PR:L0L | ||
(14) | 9Y2 035 550 C | 9Y2035550C - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | 1 | PR:L0R | ||
(14) | 9Y2 035 550 E | 9Y2035550E - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | 1 | PR:9ZC,9ZK, 9IH,9W1,L0R | ||
15 | 9Y0 035 550 AR | 9Y0035550AR - Cable de liaison antenne Connexion unité de contrôle BCM au point d'attelage hayon à gauche | 1 | PR:K4H | ||
16 | 9Y1 971 086 | 9Y1971086 - Cable de liaison de donnees Connex. calculateur affichage au combiné d’instruments | 1 | PR:7UG | ||
17 | 9Y1 971 086 A | 9Y1971086A - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au point de couplage montant A à gauche | dg | 1 | PR:KA6,L0L | |
18 | 9Y2 971 086 J | 9Y2971086J - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au point de couplage montant A à gauche | dd | 1 | PR:KA6,L0R | |
19 | 9Y1 971 086 C | 9Y1971086C - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur d'affichage au calcul. central | dg | 1 | PR:I8L,L0L | |
20 | 9Y2 971 086 C | 9Y2971086C - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur d'affichage au calcul. central | dd | 1 | PR:I8L,L0R | |
21 | 9Y2 971 086 D | 9Y2971086D - Cable de liaison de donnees Connex. calculat. central au connect.USB (console centrale) | 1 | PR:I8L | ||
22 | 9Y2 971 086 F | 9Y2971086F - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au lecteur de carte | 1 | PR:ER5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT