Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2023 9 911-001
Catégories
Schémas
911-001
afficheur
Calculateur central
D >> - 07.07.2019
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y0 919 597 G | afficheur Piece supprimee | 1 | |||
01/17 OV3 | Noir finition brillante Voir information technique | 150/19 | ||||
1 | 9Y0 919 597 AD | afficheur | 1 | |||
01/17 OV3 | Noir finition brillante Voir information technique | 150/19 | ||||
2 | N 906 986 05 | N90698605 - Vis ronde a tole six p. int. | 4,2X16 | 4 | ||
3 | 9Y0 035 063 M | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER1,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
3 | 9Y0 035 063 S | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER1,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 010 M | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Calculateur central D >> - 24.02.2019 | 1 | PR:ER1,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 010 S | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER1,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 069 M | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER2,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 069 S | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER2,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
3 | 9Y0 035 088 H | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER6,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
3 | 9Y0 035 088 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER6,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 030 H | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER6,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 030 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER6,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 089 H | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Calculateur central D >> - 24.02.2019 | 1 | PR:ER8,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 089 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER8,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 058 H | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER8,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 090 H | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER5,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 090 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER5,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 092 H | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER7,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 092 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER7,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 094 H | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER7,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 094 P | Calculateur central D - 25.02.2019>> Piece supprimee Calculateur central D - 25.02.2019>> Piece supprimee | 1 | PR:ER7,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 063 MX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER1,9ZC, 9ZK,QV3,QV0 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 063 SX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER1,9ZC, 9ZK,QV3,QV0 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 010 MX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER1,9ZE, 9ZX,QV0,QV3 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 010 SX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER1,9ZE, 9ZX,QV0,QV3 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 069 MX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER2,9ZC, 9ZK,QV3,QV0 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 069 SX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER2,9ZC, 9ZK,QV3,QV0 | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 014 HX | Calculateur central D >> - 19.08.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 19.08.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER3,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 014 MX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER3,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 014 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER3,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 084 HX | Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee | 1 | PR:ER3,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 084 MX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER3,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 084 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER3,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 029 HX | Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee | 1 | PR:ER4,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 029 MX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER4,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 029 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Piece supprimee Calculateur central D - 25.02.2019>> Piece supprimee | 1 | PR:ER4,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 086 HX | Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee Calculateur central D >> - 19.08.2018 Piece supprimee | 1 | PR:ER4,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 086 MX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER4,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 086 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER4,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 088 HX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER6,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 030 HX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Calculateur central D >> - 24.02.2019 | 1 | PR:ER6,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir Piece supprimee | |||||
(3) | 9Y0 035 030 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER6,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 089 HX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Calculateur central D >> - 24.02.2019 | 1 | PR:ER8,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 089 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER8,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 058 HX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER8,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 090 HX | Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D >> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER5,9ZC, 9ZK,9ZE,9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 090 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER5,9ZC, 9ZK,9ZE,9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 092 HX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER7,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 092 PX | Calculateur central D - 25.02.2019>> Calculateur central D - 25.02.2019>> | 1 | PR:ER7,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y1 035 085 PX | Calculateur central ALLE ER7 | 1 | PR:ER7,9ZE, 9ZX | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
(3) | 9Y0 035 094 HX | Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee Calculateur central D - 20.08.2018>> - 24.02.2019 Piece supprimee | 1 | PR:ER7,9ZC, 9ZK | ||
01/17 6N3 | noir | |||||
5 | 9Y0 907 815 | 9Y0907815 - Support Changeur de DVD | 1 | PR:6G2 | ||
6 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 4 | PR:6G2 | |
7 | N 908 144 02 | N90814402 - Liaison a rivets aveugle | M6 X 11 | 3 | PR:6G2 | |
8 | 9Y0 907 816 | 9Y0907816 - Support Changeur de DVD | 1 | PR:6G2 | ||
9 | N 907 794 01 | N90779401 - rivet d'ecartement | BD 6,2 X 9,3 | 2 | PR:6G2 | |
10 | 9Y0 035 736 | 9Y0035736 - Interface multimedia | 1 | PR:UQ7 | ||
11 | PAB 035 456 00 | PAB03545600 - Amplificateur Mobile | 1 | PR:GB1,9ZC | ||
(11) | PAB 035 456 02 | PAB03545602 - Amplificateur Mobile | 1 | PR:GB3,9ZC | ||
12 | 9A7 919 813 A | 9A7919813A - lecteur de carte a puce p. systeme de peage automatique | 1 | PR:ER5 | ||
13 | 9Y0 959 209 | 9Y0959209 - silentbloc | 5 | |||
14 | 9Y2 035 550 A | 9Y2035550A - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | DAB | 1 | PR:QV3 | |
(14) | 9Y1 035 550 B | 9Y1035550B - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | SDARS | 1 | PR:QV0 | |
(14) | 9Y2 035 550 C | 9Y2035550C - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | AM/FM | 1 | ||
(14) | 9Y2 035 550 E | 9Y2035550E - Cable de liaison antenne Connexion calculateur centr. au point coupl. hayon à gauche | LTE | 1 | PR:9ZC,9ZK, 9IH,9W1 | |
15 | 9Y0 035 550 AR | 9Y0035550AR - Cable de liaison antenne Connexion unité de contrôle BCM au point d'attelage hayon à gauche | 1 | PR:K4H | ||
16 | 9Y1 971 086 | 9Y1971086 - Cable de liaison de donnees Connex. calculateur affichage au combiné d’instruments | 1 | PR:7UG | ||
17 | 9Y1 971 086 A | 9Y1971086A - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au point de couplage montant A à gauche | dg | 1 | PR:KA6,L0L | |
18 | 9Y2 971 086 J | 9Y2971086J - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au point de couplage montant A à gauche | dd | 1 | PR:KA6,L0R | |
19 | 9Y1 971 086 C | 9Y1971086C - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur d'affichage au calcul. central | dg | 1 | PR:I8L,L0L | |
20 | 9Y2 971 086 C | 9Y2971086C - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur d'affichage au calcul. central | dd | 1 | PR:I8L,L0R | |
21 | 9Y2 971 086 D | 9Y2971086D - Cable de liaison de donnees Connex. calculat. central au connect.USB (console centrale) | 1 | PR:I8L | ||
22 | 9Y2 971 086 F | 9Y2971086F - Cable de liaison de donnees Connexion du calculateur central au lecteur de carte | 1 | PR:ER5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT