Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2023 8 802-600
Catégories
802-600
pare-chocs
Coupe
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y3 807 417 | Revetement | ar g | 1 | PR:7X2 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 9Y3 807 417 A | Revetement | ar g | 1 | PR:7X5 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
2 | 9Y3 807 418 | Revetement | ar d | 1 | PR:7X2 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
(2) | 9Y3 807 418 A | Revetement | ar d | 1 | PR:7X5 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
3 | 9Y3 807 499 D | cache p. oeillet de remorquage | gauche | 1 | PR:2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(3) | 9Y3 807 499 E | cache p. oeillet de remorquage | gauche | 1 | PR:2D4 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
(3) | 9Y3 807 500 D | cache p. oeillet de remorquage | droite | 1 | PR:2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(3) | 9Y3 807 500 E | cache p. oeillet de remorquage | droite | 1 | PR:2D4 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
4 | 9Y3 807 543 J | spoiler | base | 1 | PR:6P1,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(4) | 9Y3 807 543 | spoiler | base | 1 | PR:6P2,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(4) | 9Y3 807 543 A | spoiler | 1 | PR:6P2,2D4 | ||
01/17 G2X | couche de fond | |||||
(4) | 9Y3 807 543 C | spoiler | base | 1 | PR:6P4,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(4) | 9Y3 807 543 F | spoiler | base | 1 | PR:6P5,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(4) | 9Y3 807 543 K | spoiler | base ar | 1 | ||
01/17 G2X | couche de fond | |||||
(4) | 9Y3 807 543 G | spoiler | ar | 1 | ||
01/17 G2X | couche de fond | |||||
5 | 9Y0 807 834 J | Cache | inf. | 1 | PR:1D9,1D3 | |
01/17 OK1 | noir mat | RDW | ||||
(5) | 9Y0 807 834 B | Cache | inf. ferme | 1 | PR:1D0,1D7, 1D8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(5) | 9Y0 807 834 N | Cache | ferme | 1 | ||
01/17 O3G | Noir brillant Carbone | |||||
6 | 9Y0 807 837 A | Cache systeme d'echappement | gauche | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(6) | 9Y0 807 838 A | Cache systeme d'echappement | droite | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
7 | 9Y0 825 715 | 9Y0825715 - Tole de protection | gauche | 1 | ||
(7) | 9Y0 825 716 | 9Y0825716 - Tole de protection | droite | 1 | ||
8 | 9Y0 807 649 | cache | derriere bas | 1 | PR:1D9,2D0 2D4,2JB | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 9Y0 807 649 | cache | derriere bas | 1 | PR:1D0,1D7, 1D8,2D0,2D4 2JB | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 9Y0 807 649 | cache | derriere bas | 1 | PR:1D3,2D0, 2D4,2JB | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 9Y0 807 649 A | cache | derriere bas | 1 | PR:1D0,1D7, 1D8,1D9,2JX 2D0,2D4 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 9Y0 807 649 A | cache | derriere bas | 1 | PR:1D0,1D7, 1D8,2D0,2JX | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 9Y0 807 649 A | cache | derriere bas | 1 | PR:1D3,2D0 2JX | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
9 | 9Y0 807 649 B | cache | inf. g | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(9) | 9Y0 807 649 C | cache | inf. g | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
10 | 9Y0 807 650 B | cache | inf. d | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(10) | 9Y0 807 650 C | cache | ar d | 1 | ||
01/17 OK1 | noir mat | |||||
11 | 5Q0 919 275 B | Transmetteur | a deplacement angulaire 90° | 4 | PR:7X2 | |
01/17 G2X | couche de fond | |||||
12 | 958 919 275 00 | capteur ultrasonore pour syst. aide au stationnem. | 4 | PR:7X5 | ||
01/17 G2X | couche de fond | |||||
13 | 5Q0 919 133 | 5Q0919133 - bague-joint Capteurs bague-joint Capteurs | X | PR:7X2,7X5 | ||
01/17 9B9 | noir satine | |||||
14 | 9Y0 807 247 | 9Y0807247 - Partie en mousse | sup. g | 1 | ||
(14) | 9Y0 807 248 | 9Y0807248 - Partie en mousse | sup. d | 1 | ||
15 | 9Y0 807 573 | 9Y0807573 - Partie en mousse | inf. g | 1 | ||
(15) | 9Y0 807 574 | 9Y0807574 - Partie en mousse | inf. d | 1 | ||
16 | 9Y0 423 337 | 9Y0423337 - agrafe | 2 | |||
17 | WHT 003 954 | WHT003954 - vis Torx à tête plate | 5X16 | 4 | ||
18 | N 038 549 4 | N0385494 - rivet d'ecartement | 8X12 | 2 | ||
19 | N 908 550 01 | N90855001 - rivet aveugle | AK3,2X6,5 | 4 | ||
20 | N 904 559 02 | N90455902 - fixe-rapid fixe-rapid | M5X16,6X15 | 6 | ||
21 | WHT 004 935 | WHT004935 - ecrou d'ecartement | TP5X15.5 | 6 | ||
22 | 958 962 283 00 | 95896228300 - Support pour veh. avec ouvertur.coffre commandee par capteur | 1 | |||
23 | 9Y3 827 211 C | support p. plaque de police | 1 | ECE | ||
01/17 OK1 | noir mat | PR:6P1,K5A | ||||
24 | 971 807 847 | 971807847 - support p. plaque de police Rondelle plate | ar | 2 | PR:6P5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT