| 1 | 958 809 009 00 | Montant A | ext. g | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 958 809 010 00 | Montant A | ext. d | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 958 809 219 00 | Montant central D >> - 01.07.2020 Piece supprimee Montant central D >> - 01.07.2020 Piece supprimee | ext. g | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | PAB 809 219 | Montant central D - 02.07.2020>> Montant central D - 02.07.2020>> | ext. g | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 958 809 220 00 | Montant central D >> - 01.07.2020 Piece supprimee Montant central D >> - 01.07.2020 Piece supprimee | ext. d | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | PAB 809 220 | Montant central D - 02.07.2020>> Montant central D - 02.07.2020>> | ext. d | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 9A7 809 035 00 | panneau lat. D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: panneau lat. D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K0 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 9Y0 809 035 BY | panneau lat. D - 02.07.2020>> Piece supprimee utiliser en meme temps: panneau lat. D - 02.07.2020>> Piece supprimee utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K0 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | PAB 809 035 | panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K0 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 9A7 809 035 01 | panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K3 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 9Y0 809 035 CY | panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> Piece supprimee utiliser en meme temps: panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> Piece supprimee utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K3 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | PAB 809 035 A | panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps:
Piece supprimee panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps:
Piece supprimee | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K3 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | PAB 809 035 C | panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: panneau lat. pour vehicules avec transmission hybride D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: | gauche
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | PR:0K3 |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 9A7 809 036 00 | panneau lat. D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: panneau lat. D >> - 01.07.2020 Piece supprimee utiliser en meme temps: | droite
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | PAB 809 036 | panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: | droite
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond Piece supprimee | | | |
| (3) | PAB 809 036 A | panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: panneau lat. D - 02.07.2020>> utiliser en meme temps: | droite
N 106 213 01 PAF 005 271 PAF 010 040 | 1
2 2 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 958 809 555 00 | Bas de caisse (complet) | gauche | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (4) | 958 809 556 00 | Bas de caisse (complet) | droite | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 958 809 403 00 | Bas de caisse sections | av g | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 958 809 404 00 | Bas de caisse sections | av d | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 958 809 529 00 | Bas de caisse sections | ar g | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 958 809 530 00 | Bas de caisse sections | ar d | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 9Y0 809 906 | 9Y0809906 - Trappe a carburant Travaux de peinture requis avec: Primer synthetique | droite | 1 | |
| (10) | 9Y0 810 393 | 9Y0810393 - Trappe a carburant Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique | gauche | 1 | |
| 11 | 9Y0 809 857 | 9Y0809857 - Module de trappe à carburant ajutage de remplissage Systeme de carburant Piece supprimee | droite | 1 | PR:0K0 |
| 11 | 9Y0 809 857 C | 9Y0809857C - Module de trappe à carburant ajutage de remplissage Systeme de carburant utiliser en meme temps: |
PAB 971 838 | 1 | |
| (11) | 9Y0 809 857 D | 9Y0809857D - Module de trappe à carburant ajutage de remplissage Systeme de carburant utiliser en meme temps: Piece supprimee |
PAB 971 838 | 1 | |
| (11) | PAB 809 857 | PAB809857 - Module de trappe à carburant | droite
PAB 971 838 | 1 | |
| 12 | 9Y0 810 593 | 9Y0810593 - Module de trappe à carburant Prise de charge pour vehicules avec transmission hybride | gauche | 1 | PR:0K3 |
| 13 | 9Y0 809 491 EY | panneau lat. Partie inférieure Piece supprimee | gauche | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 13 | PAB 809 491 | panneau lat. | gauche | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (13) | 9Y0 809 492 EY | panneau lat. Partie inférieure Piece supprimee | droite | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| (13) | PAB 809 492 | panneau lat. | droite | 1 | |
| | 01/17 GRV | couche de fond | | | |
| 14 | PAB 819 181 | PAB819181 - ecran de sortie d'air Piece supprimee | gauche et dr. | 2 | |
| 14 | PAB 819 181 A | PAB819181A - ecran de sortie d'air Piece supprimee | gauche et dr. | 2 | |
| 14 | PAB 819 181 B | PAB819181B - ecran de sortie d'air | gauche et dr. | 2 | |
| 15 | 9Y0 809 937 | 9Y0809937 - Flexible Tuyau d'ecoulement Module de trappe à carburant | | 1 | |
| 16 | PAB 899 181 | PAB899181 - obturateur | gauche | 1 | |
| (16) | PAB 899 182 | PAB899182 - obturateur | droite | 1 | |
| 17 | 958 606 838 10 | 95860683810 - serre-cable avec: insert utiliser selon besoin: uniquement pour position : utiliser selon besoin: D - 02.06.2020>> serre-cable avec: insert utiliser selon besoin: uniquement pour position : utiliser selon besoin: D - 02.06.2020>> | L-4.6X193MM
10,11,12 999 551 138 40 | 2
1 | |
| 18 | 999 551 138 40 | 99955113840 - bande de feutre | 25X25X1 | 1 | |
| 19 | | joint panneau lat. portes cf. tabl.d'ill.: voir position : |
804-015 17 | | |