| 1 | 911 552 030 01 | Console centrale Simili cuir Piece supprimee | | 1 | |
| | 08/83\-07/86 05T | noir | | | |
| | 08/83\-07/86 4RB | marron | | | |
| | 08/83\-07/86 1HH | bleu | | | |
| | 08/83\-07/86 3MK | rouge vin | | | |
| | 08/84\-07/86 4JX | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/85\-07/86 5FX | gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 | 84, | | |
| 1 | 911 552 030 03 | Console centrale Simili cuir | | 1 | |
| | 08/83\-07/86 05T | noir | | | |
| | 08/83\-07/86 4RB | marron | | | |
| | 08/83\-07/86 1HH | bleu | | | |
| | 08/83\-07/86 3MK | rouge vin | | | |
| | 08/84\-07/86 4JX | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/85\-07/86 5FX | gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 | 84, | | |
| 1 | 911 552 030 50 | Console centrale Cuir | | 1 | |
| | 08/83\-07/86 KZ2 | noir | | | |
| | 08/83\-07/86 KZ3 | bleu | | | |
| | 08/85\-07/86 KZ4 | gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 gris beige D - MJ 1986>> - MJ 1986 | 84, | | |
| | 08/83\-07/86 KZ5 | marron | | | |
| | 08/84\-07/86 KZ6 | Rouge cancan D - MJ 1985>> Rouge cancan D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/84\-07/86 LG4 | blanc perle D - MJ 1985>> blanc perle D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/84\-07/86 LG5 | Champagne D - MJ 1985>> Champagne D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/83\-07/86 LG6 | vert fonce | | | |
| | 08/83\-07/86 LG7 | rouge vin | | | |
| | 08/84\-07/86 QC2 | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/84\-07/86 PZ1 | Marron buffle D - MJ 1985>> Marron buffle D - MJ 1985>> | | | |
| | 08/84\-07/86 PY9 | Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> | | | |
| 1A | 999 507 018 02 | 99950701802 - ecrou a tole B 4,2 Piece supprimee | | 4 | |
| 1A | 999 507 018 01 | 99950701801 - ecrou a tole B 4,2 | | 4 | |
| 2 | 911 552 231 00 | 91155223100 - Capuchon | | 1 | |
| 3 | 900 143 121 07 | 90014312107 - vis a tole B 4,2 X 16 Piece supprimee | | 4 | |
| 3 | 900 143 121 0H | 9001431210H - vis a tole B 4,2 X 16 | | 4 | |
| 4 | 911 552 259 01 | 91155225901 - Cache D >> - MJ 1984 Cache D >> - MJ 1984 | | 1 | |
| (5) | 911 552 169 00 | 91155216900 - Support de cassette et casset. D >> - MJ 1985 Support de cassette et casset. D >> - MJ 1985 | | 1 | |
| 5 | 911 613 069 00 | Support de cassette et casset. D - MJ 1986>> Support de cassette et casset. D - MJ 1986>> | | 1 | |
| | 08/85\-07/86 70B | noir pour vehicules avec balance avant/arriere (fader) Console centrale | | | |
| (5) | 911 613 069 01 | Support de cassette et casset. D - MJ 1986>> Support de cassette et casset. D - MJ 1986>> | | 1 | |
| | 08/85\-07/86 70B | noir pour vehicules avec balance avant/arriere (fader) Unite radio | | | |
| (6) | 911 552 273 00 | 91155227300 - Colle contact | | 1 | |
| 7 | 911 552 269 00 | 91155226900 - Cache commande p. climatiseur D >> - MJ 1984 Cache commande p. climatiseur D >> - MJ 1984 | | 1 | |
| 8 | 911 552 271 00 | 91155227100 - Cache balance avant/arriere (fader) D >> - MJ 1984 Cache balance avant/arriere (fader) D >> - MJ 1984 | | 1 | |
| 9 | 999 507 018 02 | 99950701802 - ecrou a tole B 4,2 Piece supprimee | | 2 | |
| 9 | 999 507 018 01 | 99950701801 - ecrou a tole B 4,2 | | 2 | |
| 10 | 911 552 177 01 | 91155217701 - butee | | 1 | |
| (10) | 911 552 519 00 | 91155251900 - butee
D - MJ 1986>> butee
D - MJ 1986>> | | 1 | TURBO CARRERA PR:559 |
| 11 | 900 025 003 02 | 90002500302 - Rondelle plate A 5,3 | | 2 | |
| 12 | N 013 961 2 | N0139612 - vis a tole tete bombee B 3,9 X 13 | | 2 | |
| 12 | N 013 961 11 | N01396111 - vis a tole tete bombee B 3,9 X 13 | | 2 | |
| 13 | 999 507 240 00 | 99950724000 - ecrou a tole B 4,2 | | 3 | |
| 14 | 911 645 226 00 | 91164522600 - Boite a cassettes Piece supprimee | | X | |
| 14 | 964 552 753 00 | 96455275300 - Boite a cassettes | | X | |
| | 08/83\-07/86 01C | noir | | | |
| 15 | 911 613 611 01 | Carter de boite de vitesses D - MJ 1986>> Carter de boite de vitesses D - MJ 1986>> | | 1 | TURBO |
| | 08/85\-07/86 01C | noir | | | CARRERA PR:559 |
| 16 | 999 190 363 40 | 99919036340 - obturateur 4,1 X 8
D - MJ 1986>> obturateur 4,1 X 8
D - MJ 1986>> | | 1 | TURBO CARRERA PR:559 |