Catégories
Schémas
808-055
Siege de secours
dossier
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 911 522 017 60 | Dossier de siège de réserve Simili cuir | gauche | 1 | ||
08/83\-07/86 43S | noir | |||||
08/83\-07/86 1HH | bleu | |||||
08/83\-07/86 4RB | marron | |||||
08/83\-07/86 3MK | rouge vin | |||||
08/83\-07/86 4FK | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/84\-07/86 4JX | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
1 | 911 522 018 60 | Dossier de siège de réserve Simili cuir | droite | 1 | ||
08/83\-07/86 43S | noir | |||||
08/83\-07/86 1HH | bleu | |||||
08/83\-07/86 4RB | marron | |||||
08/83\-07/86 3MK | rouge vin | |||||
08/83\-07/86 4FK | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/84\-07/86 4JX | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
(1) | 911 522 017 62 | Dossier de siège de réserve Cuir | gauche | 1 | ||
08/83\-07/86 KZ2 | noir | |||||
08/83\-07/86 KZ3 | bleu | |||||
08/83\-07/86 KZ5 | marron | |||||
08/83\-07/86 KZ4 | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/83\-07/86 KZ6 | Rouge cancan | |||||
08/83\-07/86 LG4 | blanc perle | |||||
08/83\-07/86 LG5 | Champagne | |||||
08/83\-07/86 LG6 | vert fonce | |||||
08/83\-07/86 LG7 | rouge vin | |||||
08/84\-07/86 QC2 | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
08/84\-07/86 PY9 | Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> | |||||
08/84\-07/86 PZ1 | Marron buffle D - MJ 1985>> Marron buffle D - MJ 1985>> | |||||
1 | 911 522 018 62 | Dossier de siège de réserve Cuir | droite | 1 | ||
08/83\-07/86 KZ2 | noir | |||||
08/83\-07/86 KZ3 | bleu | |||||
08/83\-07/86 KZ5 | marron | |||||
08/83\-07/86 KZ4 | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/83\-07/86 KZ6 | Rouge cancan | |||||
08/83\-07/86 LG4 | blanc perle | |||||
08/83\-07/86 LG5 | Champagne | |||||
08/83\-07/86 LG6 | vert fonce | |||||
08/83\-07/86 LG7 | rouge vin | |||||
08/84\-07/86 QC2 | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
08/84\-07/86 PY9 | Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> Bleu ocean nacre D - MJ 1985>> | |||||
08/84\-07/86 PZ1 | Marron buffle D - MJ 1985>> Marron buffle D - MJ 1985>> | |||||
(2) | 911 522 017 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> | gauche | 1 | ||
08/84\-07/86 PZ7 | noir/noir | |||||
08/84\-07/86 PZ9 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 PZ8 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 QA1 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA2 | Gris vert/gris vert | |||||
08/85\-07/86 QD8 | Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> | |||||
2 | 911 522 018 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> | droite | 1 | ||
08/84\-07/86 PZ7 | noir/noir | |||||
08/84\-07/86 PZ9 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 PZ8 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 QA1 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA2 | Gris vert/gris vert | |||||
08/85\-07/86 QD8 | Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> | |||||
(2) | 911 522 017 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> | gauche | 1 | ||
08/84\-07/86 JN1 | noir noir/blanc | |||||
08/84\-07/86 JN2 | marron Brun-beige marron Brun-beige | |||||
08/84\-07/86 LT1 | bleu Bleu-blanc bleu Bleu-blanc | |||||
08/84\-07/86 LT2 | rouge vin Rouge bordeaux-blanc rouge vin Rouge bordeaux-blanc | |||||
08/84\-07/86 PY5 | vert gris Gris vert-blanc vert gris Gris vert-blanc | |||||
08/85\-07/86 LD4 | gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> | |||||
2 | 911 522 018 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> | droite | 1 | ||
08/84\-07/86 JN1 | noir noir/blanc | |||||
08/84\-07/86 JN2 | marron Brun-beige marron Brun-beige | |||||
08/84\-07/86 LT1 | bleu Bleu-blanc bleu Bleu-blanc | |||||
08/84\-07/86 LT2 | rouge vin Rouge bordeaux-blanc rouge vin Rouge bordeaux-blanc | |||||
08/84\-07/86 PY5 | vert gris Gris vert-blanc vert gris Gris vert-blanc | |||||
08/85\-07/86 LD4 | gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> | |||||
(2) | 911 522 017 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> | gauche | 1 | ||
08/84\-07/86 PZ2 | noir/anthracite | |||||
08/84\-07/86 PZ3 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 PZ4 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 PZ5 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 PZ6 | Gris vert/gris vert | |||||
2 | 911 522 018 61 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Simili cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> | droite | 1 | ||
08/84\-07/86 PZ2 | noir/anthracite | |||||
08/84\-07/86 PZ3 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 PZ4 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 PZ5 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 PZ6 | Gris vert/gris vert | |||||
(2) | 911 522 017 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> | gauche | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 LS5 | noir noir/blanc | |||||
08/84\-07/86 LS6 | marron Brun-beige marron Brun-beige | |||||
08/84\-07/86 LS8 | bleu Bleu-blanc bleu Bleu-blanc | |||||
08/84\-07/86 LS9 | rouge vin Rouge bordeaux-blanc rouge vin Rouge bordeaux-blanc | |||||
08/84\-07/86 QA7 | vert gris Gris vert-blanc vert gris Gris vert-blanc | |||||
08/85\-07/86 LS7 | gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> | |||||
2 | 911 522 018 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Velours tennis D - MJ 1985>> | droite | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 LS5 | noir noir/blanc | |||||
08/84\-07/86 LS6 | marron Brun-beige marron Brun-beige | |||||
08/84\-07/86 LS8 | bleu Bleu-blanc bleu Bleu-blanc | |||||
08/84\-07/86 LS9 | rouge vin Rouge bordeaux-blanc rouge vin Rouge bordeaux-blanc | |||||
08/84\-07/86 QA7 | vert gris Gris vert-blanc vert gris Gris vert-blanc | |||||
08/85\-07/86 LS7 | gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> gris beige Beige gris-blanc D - MJ 1986>> | |||||
(2) | 911 522 017 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> | gauche | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 QB1 | noir/anthracite | |||||
08/84\-07/86 QB3 | Brun-brun Brun-brun | |||||
08/84\-07/86 QB5 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 QB7 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA8 | Gris vert/gris vert | |||||
2 | 911 522 018 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Flanelle tennis D - MJ 1985>> | droite | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 QB1 | noir/anthracite | |||||
08/84\-07/86 QB3 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 QB5 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 QB7 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA8 | Gris vert/gris vert | |||||
(2) | 911 522 017 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> | gauche | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 QB2 | noir/noir | |||||
08/84\-07/86 QB4 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 QB6 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 QB8 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA9 | Gris vert/gris vert | |||||
08/85\-07/86 RU1 | Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> | |||||
2 | 911 522 018 63 | Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> Dossier de siège de réserve Cuir Bande centrale version: Monogramme Porsche tissu D - MJ 1985>> | droite | 1 | PR:983 | |
08/84\-07/86 QB2 | noir/noir | |||||
08/84\-07/86 QB4 | Brun/brun | |||||
08/84\-07/86 QB6 | Bleu/bleu | |||||
08/84\-07/86 QB8 | Rouge bordeaux/rouge bord. | |||||
08/84\-07/86 QA9 | Gris vert/gris vert | |||||
08/85\-07/86 RU1 | Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> Beige gris/beige gris D - MJ 1986>> | |||||
(3) | 911 522 061 60 | Tapis | gauche | 1 | ||
08/83\-07/86 70E | noir | |||||
08/83\-07/86 30B | bleu | |||||
08/83\-07/86 40E | marron | |||||
08/83\-07/86 80E | rouge vin | |||||
08/83\-07/86 60A | gris | |||||
08/84\-07/86 8JK | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
08/83\-07/86 2FL | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/84\-07/86 2YN | blanc D - MJ 1985>> blanc D - MJ 1985>> | |||||
08/83\-07/86 1VD | Champagne | |||||
08/83\-07/86 6JD | vert fonce | |||||
08/83\-07/86 80S | Rouge cancan | |||||
3 | 911 522 062 60 | Tapis | droite | 1 | ||
08/83\-07/86 70E | noir | |||||
08/83\-07/86 30B | bleu | |||||
08/83\-07/86 40E | marron | |||||
08/83\-07/86 80E | rouge vin | |||||
08/83\-07/86 60A | gris | |||||
08/84\-07/86 8JK | vert gris D - MJ 1985>> vert gris D - MJ 1985>> | |||||
08/83\-07/86 2FL | gris beige D >> - MJ 1986 gris beige D >> - MJ 1986 | -84, | ||||
08/84\-07/86 2YN | blanc D - MJ 1985>> blanc D - MJ 1985>> | |||||
08/83\-07/86 1VD | Champagne | |||||
08/83\-07/86 6JD | vert fonce | |||||
08/83\-07/86 80S | Rouge cancan | |||||
4 | 911 522 233 00 | 91152223300 - Ressort | 2 | |||
5 | 911 522 229 00 | 91152222900 - pivot | 2 | |||
6 | 911 522 231 00 | 91152223100 - bouton | 2 | |||
(7) | 911 522 227 01 | 91152222701 - palier Piece supprimee | gauche | 1 | ||
(7) | 911 522 227 01 | 91152222701 - palier | gauche | 1 | ||
7 | 911 522 228 01 | 91152222801 - palier Piece supprimee | droite | 1 | ||
7 | 911 522 228 01 | 91152222801 - palier | droite | 1 | ||
8 | 999 523 106 02 | 99952310602 - Rondelle de securite B 5 | 4 | |||
9 | N 014 133 I | N014133I - vis tete bombee | 4 | |||
9 | N 014 133 8 | N0141338 - vis tete bombee M 5 X 12 Piece supprimee | 4 | |||
9 | N 014 133 I | N014133I - vis tete bombee M 5 X 12 | 4 | |||
10 | 911 561 493 00 | 91156149300 - boucle | cuir | 2 | ||
11 | 900 236 001 07 | 90023600107 - vis tete bombee M 8 X 10 Piece supprimee | 2 | |||
11 | 900 236 001 03 | 90023600103 - vis tete bombee M 8 X 10 | 2 | |||
12 | N 012 230 1 | N0122301 - Rondelle elastique | 2 | |||
13 | 911 559 435 00 | 91155943500 - rondelle d'ecartement | 4 | |||
14 | 901 522 509 20 | 90152250920 - Coussinet | 2 | |||
15 | 901 522 365 20 | 90152236520 - capuchon | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT