Catégories
Schémas
807-050
Revetement de coffre
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 868 224 E | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,0K0, 1D3,6G2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GV,GK | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,QV0, QU8,QV3,0K0, 1D0,7A0,1D7 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 A | Revetement | droite | 1 | PR:0K3,7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 B | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,0K0, 1D0,6G2,1D7 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 C | Revetement | droite | 1 | PR:0K3,6G2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 D | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,QV0, QU8,QV3,0K0, 1D3,7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 F | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,QU1, QV1,0K0,1D0, 7A0,1D7 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 G | Revetement | droite | 1 | PR:QE1,QU1, QV1,0K0,1D3 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 H | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,QU8, QV0,QV3,0K0, 1D0,1D7,7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 J | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,0K0, 1D0,1D7,6G2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 K | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,QU8, QV0,QV3,0K0, 1D3,7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 L | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,0K0, 1D3,6G2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 M | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,QU1, QV1,0K0,1D0, 1D7,7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 224 N | Revetement | droite | 1 | PR:QE0,QU1, QV1,0K0,1D3, 7A0 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 | Revetement | gauche | 1 | PR:QE1,0F5, 0K0,9VK,1A2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 | Revetement | gauche | 1 | PR:QE1,0K0, 1A2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 A | Revetement | gauche | 1 | PR:QE1,0F5, 9VJ,9VL | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 A | Revetement | gauche | 1 | PR:QE1,0K3 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GV,GK | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 B | Revetement | gauche | 1 | PR:QE0,0F5, 0K0,9VK,1A2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 B | Revetement | gauche | 1 | PR:QE0,0K0, 1A2 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 C | Revetement | gauche | 1 | PR:QE0,0F5, 0K3,9VJ,9VL | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 868 223 C | Revetement | gauche | 1 | PR:QE0,0K3 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
2 | 971 868 828 | couvercle | droite | 1 | PR:6G2 | |
01/16\-12/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
3 | 971 868 886 | couvercle | droite | 1 | PR:0K3 | |
01/16\-12/20 6B0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 9C0 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 7K0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 BW3 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
4 | 958 555 190 00 | 95855519000 - agrafe | X | |||
5 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur | 2 | |||
6 | 971 867 707 | Revetement serrure | ar inf. | 1 | ||
01/16\-12/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
7 | 971 863 761 | couvercle triangle presignalisation | 1 | |||
01/16\-12/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
8 | 971 867 972 | 971867972 - protecteur | 1 | |||
9 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
10 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | X | |||
11 | 999 209 083 02 | 99920908302 - manchon d'ecartement | 4,5X0,7X5 | 4 | ||
12 | N 910 384 01 | N91038401 - ecrou elast. | 2 | |||
13 | N 906 986 05 | N90698605 - Vis ronde a tole six p. int. | 4 | |||
14 | 971 864 483 A | Revetement listel d'arret | sup. | 1 | PR:K8S | |
01/16\-12/20 5R5 | acier inoxydable |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT