| 1 | 974 810 047 Y | Montant A | | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 974 810 048 Y | Montant A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 974 809 431 Y | Montant central utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 974 809 432 Y | Montant central utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 974 809 405 Y | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | ar g 000 043 305 51 N 911 010 01 | 1 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 974 809 405 AY | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | ar g 000 043 305 51 N 911 010 01 | 1 1 1 | PR:0K3 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | Hybride | | |
| (3) | 974 809 406 Y | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | ar d 000 043 305 51 N 911 010 01 | 1 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 971 809 403 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | av g 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (4) | 971 809 404 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | av d 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 971 810 037 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar g 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 971 810 038 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar d 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 971 809 029 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 971 809 030 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 974 813 515 Y | Tole de liaison pour tole de cloture panneau lateral arr. utiliser en meme temps: | gauche
000 043 305 32 | 1
1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (7) | 974 813 516 Y | Tole de liaison pour tole de cloture panneau lateral arr. utiliser en meme temps: | droite
000 043 305 32 | 1
1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 8 | 974 813 755 Y | Support pour habit | | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (8) | 974 813 756 Y | Support pour habit | | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 9 | 974 813 317 AY | logement Feu arriere | ar | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (9) | 974 813 318 AY | logement Feu arriere | ar | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 974 809 909 Y | 974809909Y - Trappe a carburant | droite | 1 | |
| (10) | 974 809 920 Y | 974809920Y - Trappe a carburant | gauche | 1 | PR:0K3 |
| 11 | 974 809 857 | 974809857 - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | essence
000 043 101 00 | 1
1 | PR:1A2 |
| (11) | 974 809 857 A | 974809857A - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | Diesel
000 043 101 00 | 1
1 | PR:0F5 |
| (11) | 974 809 857 B | 974809857B - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | Hybride
000 043 101 00 | 1
1 | PR:0K3 |
| 12 | 974 809 858 | 974809858 - Module de trappe à carburant Prise de charge utiliser en meme temps: | gauche Hybride 000 043 101 00 | 1
1 | PR:0K3 |
| 13 | 974 810 027 Y | panneau lat. | gauche | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (13) | 974 810 028 Y | panneau lat. | droite | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 14 | 9A7 819 181 01 | 9A781918101 - ecran de sortie d'air Tole de raccord | | 2 | |
| 15 | N 908 173 02 | N90817302 - ecrou encastre | M6/0,5-3 | 6 | |
| 16 | 000 043 101 00 | 00004310100 - cordon d'etancheite Module de trappe à carburant | | 1 | |
| 17 | N 911 010 01 | N91101001 - ecrou encastre | M6/0,5-3-ER | 1 | |