| 1 | 9A7 122 051 30 | 9A712205130 - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 2 | 9A7 121 530 00 | 9A712153000 - Collier de flexible | 46X12 | 1 | |
| 3 | 971 122 109 E | 971122109E - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 4 | 955 512 405 00 | 95551240500 - Collier | 29X12 | 1 | |
| 5 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 1 | |
| 6 | 971 121 050 N | 971121050N - tuyau a refrigerant Piece supprimee | | 1 | |
| (6) | 971 121 050 Q | 971121050Q - tuyau a refrigerant | | 1 | |
| 7 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 2 | |
| 8 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 1 | |
| 9 | 9A7 906 457 02 | 9A790645702 - dispositif de reglage utiliser en meme temps: | N 906 870 01 | 1 2 | |
| 10 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | |
| 11 | 971 121 660 | 971121660 - support p. dispos. de reglage | | 1 | |
| 12 | N 104 056 04 | N10405604 - Vis ronde bombee six pans int. | M6X14 | 2 | |
| 13 | 971 121 050 G | 971121050G - Flexible liquide refroid. Piece supprimee | | 1 | |
| (13) | 971 121 050 R | 971121050R - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 14 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 1 | |
| 15 | N 906 869 01 | N90686901 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 23X12 | 1 | |
| 16 | | Radiateur d'huile bdv cf. tabl.d'ill.: | 360-010 | | |
| 17 | 971 121 036 H | 971121036H - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 18 | N 906 869 01 | N90686901 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 23X12 | 1 | |
| 19 | 9A7 122 101 10 | 9A712210110 - tuyau a refrigerant | | 1 | |
| 20 | 9A7 121 530 00 | 9A712153000 - Collier de flexible | 46X12 | 1 | |
| 21 | 971 121 036 A | 971121036A - tuyau a refrigerant | | 1 | |
| 22 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 1 | |
| 23 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 2 | |
| 24 | 9A7 121 034 04 | 9A712103404 - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant Piece supprimee | | 1 | PR:9M0 |
| (24) | 971 121 034 S | 971121034S - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant | | 1 | PR:9M0 |
| (24) | 971 121 034 J | 971121034J - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant Piece supprimee | | 1 | PR:9M7 |
| (24) | 971 121 034 T | 971121034T - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant | | 1 | PR:9M7 |
| 25 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 1 | |
| 26 | N 909 816 01 | N90981601 - Joint torique | 15,8X2,4 | 1 | |
| 27 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 2 | |
| 28 | N 023 002 13 | N02300213 - ecrou 6 pans, autoserreur utiliser en meme temps: | M6 PAF 912 801 | 1 1 | |
| 29 | 9A7 121 214 00 | 9A712121400 - Support | | 1 | |
| 30 | N 107 148 01 | N10714801 - Vis ronde bombee six pans int. | M6X18 | 1 | |
| 31 | 9A7 121 034 05 | 9A712103405 - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant | | 1 | |
| 32 | N 906 869 01 | N90686901 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 23X12 | 1 | |
| 33 | N 909 816 01 | N90981601 - Joint torique | 15,8X2,4 | 1 | |
| 34 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 2 | |
| 35 | 9A7 122 073 10 | 9A712207310 - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant
Ne plus utiliser pièce ici a utiliser p.: |
971 122 073 AF | 1
1 | |
| (35) | 971 122 073 AF | 971122073AF - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant | | 1 | |
| 36 | N 906 869 01 | N90686901 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 23X12 | 1 | |
| 37 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 1 | |
| 38 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 1 | |
| 39 | 9A7 122 073 20 | 9A712207320 - Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant et Etrier de retenue | | 1 | |
| 40 | N 906 870 01 | N90687001 - collier a lame-ressort collier a lame-ressort | 27X12 | 1 | |
| 41 | N 106 320 03 | N10632003 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M6X16 | 2 | |
| 42 | 9A7 122 447 10 | 9A712244710 - Conduite de purge | | 1 | |
| 43 | PAF 912 801 | PAF912801 - Rondelle plate | 6,4X18X1,2 | 1 | |