Classe énergétique:
Catégories
Schémas
807-250
Revetement de colonne C
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 867 287 | Revetement de colonne C tissu | gauche | 1 | PR:6NJ,6NQ, K8S | |
01/20 OL4 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS | ||||
01/20 OM5 | gris agate | -DL | ||||
01/20 ON6 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 OP7 | Crème | -BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 867 288 | Revetement de colonne C tissu | droite | 1 | PR:6NJ,6NQ, K8S | |
01/20 OL4 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS | ||||
01/20 OM5 | gris agate | -DL | ||||
01/20 ON6 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 OP7 | Crème | -BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 974 867 287 H | Revetement de colonne C tissu | gauche | 1 | PR:6NJ,6NQ, K8D | |
01/20 OL4 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS | ||||
01/20 OM5 | gris agate | -DL | ||||
01/20 ON6 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 OP7 | Crème | -BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 974 867 288 H | Revetement de colonne C tissu | droite | 1 | PR:6NJ,6NQ, K8D | |
01/20 OL4 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS | ||||
01/20 OM5 | gris agate | -DL | ||||
01/20 ON6 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 OP7 | Crème | -BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 867 287 A | Revetement de colonne C (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, K8S | |
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 2W0 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS,GA, GK,GV | ||||
01/20 OU5 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 9U1 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 8U9 | Crème | -BE | ||||
(1) | 971 867 288 A | Revetement de colonne C (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, K8S | |
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 2W0 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS,GA, GK,GV | ||||
01/20 OU5 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 9U1 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 8U9 | Crème | -BE | ||||
(1) | 974 867 287 J | Revetement de colonne C (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, K8D | |
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 2W0 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS,GA, GK,GV | ||||
01/20 OU5 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 9U1 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 8U9 | Crème | -BE | ||||
(1) | 974 867 288 J | Revetement de colonne C (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, K8D | |
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 2W0 | noir | -AB,AC,SB,PC, BB,BS,GA, GK,GV | ||||
01/20 OU5 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 9U1 | beige louxor | -PK,UC,BP, PL | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BK | ||||
01/20 8U9 | Crème | -BE | ||||
2 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur | X | |||
3 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | 2 | |||
4 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | 2 | |||
5 | 958 555 190 00 | 95855519000 - agrafe Piece supprimee | X | |||
5 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | 8 | |||
6 | 971 867 261 | rosace Sangle de maintien | gauche | 1 | PR:K8S | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(6) | 974 867 261 | rosace Sangle de maintien | gauche | 1 | PR:K8D | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(6) | 971 867 262 | rosace Sangle de maintien | droite | 1 | PR:K8S | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(6) | 974 867 262 | rosace Sangle de maintien | droite | 1 | PR:K8D | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
7 | N 911 809 01 | N91180901 - Vis a tete plate a six lobes interieurs | M5X20 | 2 | ||
8 | 971 867 403 | Revetement | gauche | 1 | PR:K8S | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(8) | 971 867 404 | Revetement | droite | 1 | PR:K8S | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(8) | 974 867 403 | Revetement | gauche | 1 | PR:K8D | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(8) | 974 867 404 | Revetement | droite | 1 | PR:K8D | |
01/20 1E0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL, GA,GK,GV | ||||
01/20 OP1 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/20 4H0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/20 OM8 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/20 3G0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
9 | 971 868 973 | 971868973 - Support rosace Sangle de maintien | gauche | 1 | PR:K8S | |
(9) | 974 868 973 | 974868973 - Support rosace Sangle de maintien | gauche | 1 | PR:K8D | |
(9) | 971 868 974 | 971868974 - Support rosace Sangle de maintien | droite | 1 | PR:K8S | |
(9) | 974 868 974 | 974868974 - Support rosace Sangle de maintien | droite | 1 | PR:K8D | |
10 | 9A7 007 624 00 | 9A700762400 - fixe-rapid fixe-rapid | 1 | |||
11 | N 909 101 02 | N90910102 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M5X18 | 3 | ||
12 | 9A7 007 617 00 | 9A700761700 - rondelle-cuvette rondelle-cuvette | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT