| 1 | 970 426 960 00 | 97042696000 - commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee | | 1 | PR:250 |
| (1) | 970 426 960 01 | 97042696001 - commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee | | 1 | PR:250 |
| (1) | 970 426 911 00 | 97042691100 - commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 commande des vitesses Kit de montage D >> - MJ 2013 | | 1 | PR:250 |
| (1) | 970 426 911 00 | 97042691100 - commande des vitesses Kit de montage
D - MJ 2014>> commande des vitesses Kit de montage
D - MJ 2014>> | | 1 | PR:250 |
| (1) | 970 426 911 05 | 97042691105 - commande des vitesses Kit de montage F >> 97-CL040 213 F >> 97-CL045 099 commande des vitesses Kit de montage F >> 97-CL040 213 F >> 97-CL045 099 | | 1 | HYBRID
PR:249 |
| (1) | 970 426 911 06 | 97042691106 - commande des vitesses Kit de montage F 97-CL040 214>> F 97-CL045 100>> commande des vitesses Kit de montage F 97-CL040 214>> F 97-CL045 100>> | | 1 | HYBRID
PR:249 |
| (1) | 970 426 911 06 | 97042691106 - commande des vitesses Kit de montage Voir manuel de reparation voir gpe pr. 3 (boite de vit.) Porte-documents 371555 SY 0612 commande des vitesses Kit de montage Voir manuel de reparation voir gpe pr. 3 (boite de vit.) Porte-documents 371555 SY 0612 | | 1 | DIESEL PR:249 |
| 2 | 9G1 426 069 00 | levier selecteur Piece supprimee | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 08/08\-12/16 DNM | Noir gaufre | -AB | | |
| | 08/08\-12/16 DNN | Gris Platine gaufre | -CB | | |
| | 08/08\-12/16 DNO | Beige Louxor gaufre | -UB | | |
| | 08/08\-12/16 DLC | Noir/Noir Mat | -AC,BB | | |
| | 08/08\-12/16 DLD | Gris Platine/Noir Mat | -CC | | |
| | 08/08\-12/16 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -UC,BC | | |
| | 08/08\-12/16 DLF | Bleu Yachting/Noir Mat | -EC,BD | | |
| | 08/08\-12/16 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 08/08\-12/16 DLK | Cognac/Noir Mat | -NC,BN | | |
| (2) | 9G1 426 069 10 | levier selecteur Piece supprimee | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 08/08\-12/16 DNM | Noir gaufre | -AB | | |
| | 08/08\-12/16 DNN | Gris Platine gaufre | -CB | | |
| | 08/08\-12/16 DNO | Beige Louxor gaufre | -UB | | |
| | 08/08\-12/16 DLC | Noir/Noir Mat | -AC,BB | | |
| | 08/08\-12/16 DLD | Gris Platine/Noir Mat | -CC | | |
| | 08/08\-12/16 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -UC,BC | | |
| | 08/08\-12/16 DLF | Bleu Yachting/Noir Mat | -EC,BD | | |
| | 08/08\-12/16 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,BE | | |
| | 08/08\-12/16 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 08/08\-12/16 DLK | Cognac/Noir Mat | -NC,BN | | |
| (2) | 9G1 426 069 20 | levier selecteur D >> - MJ 2013 levier selecteur D >> - MJ 2013 | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 08/08\-05/13 DNM | Noir gaufre | -AB | | |
| | 08/08\-05/13 DNN | Gris Platine gaufre | -CB | | |
| | 08/08\-05/13 DNO | Beige Louxor gaufre | -UB,PK | | |
| | 08/08\-05/13 DLC | Noir/Noir Mat | -AC,GK,GS,GA, BB,DS | | |
| | 08/08\-05/13 DLD | Gris Platine/Noir Mat | -CC,GC,GU,BC | | |
| | 08/08\-05/13 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -PL,UC | | |
| | 08/08\-05/13 DLF | Bleu Yachting/Noir Mat | -EC,GE,BD | | |
| | 08/08\-05/13 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,GP,BE | | |
| | 08/08\-05/13 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 08/08\-05/13 DLK | Cognac/Noir Mat | -BN | | |
| (2) | 9G1 426 069 06 | levier selecteur D >> - MJ 2013 levier selecteur D >> - MJ 2013 | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 08/08\-05/13 DNM | Noir gaufre | -AB | | |
| | 08/08\-05/13 DNN | Gris Platine gaufre | -CB | | |
| | 08/08\-05/13 DNO | Beige Louxor gaufre | -UB,PK | | |
| | 08/08\-05/13 DLC | Noir/Noir Mat | -AC,GK,GS,GA, BB,DS | | |
| | 08/08\-05/13 DLD | Gris Platine/Noir Mat | -CC,GC,GU,BC | | |
| | 08/08\-05/13 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -PL,UC | | |
| | 08/08\-05/13 DLF | Bleu Yachting/Noir Mat | -EC,GE,BD | | |
| | 08/08\-05/13 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,GP,BE | | |
| | 08/08\-05/13 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 08/08\-05/13 DLK | Cognac/Noir Mat | -BN | | |
| | 08/08\-12/13 DUV | brun selle | -SB | | |
| (2) | 9G1 426 069 20 | levier selecteur D - MJ 2014>> levier selecteur D - MJ 2014>> | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 05/13\-12/16 DLC | Noir/Noir Mat | -AB,AC,DN,DS, BF | | |
| | 05/13\-12/16 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -UB,PK,UC,BC, PL | | |
| | 05/13\-12/16 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,BE | | |
| | 05/13\-12/16 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 05/13\-12/16 DLK | Cognac/Noir Mat | -NC | | |
| | 05/13\-12/16 GHF | Gris Agate/Noir Mat | -DG,DL,DT | | |
| (2) | 9G1 426 069 06 | levier selecteur D - MJ 2014>> levier selecteur D - MJ 2014>> | | 1 | PR:250,-XYA |
| | 05/13\-12/16 DUV | brun selle | -SB | | |
| (2) | 9G1 426 980 00 | levier selecteur | | 1 | PR:250,XYA |
| | 08/08\-12/16 DLC | noir Argent galvanise | -AB,AC,BB | | |
| | 08/08\-12/16 7A0 | Gris platine | -CB,CC | | |
| | 08/08\-12/16 9H6 | beige louxor | -UB,UC,BC | | |
| | 08/08\-12/16 6U7 | Bleu yachting | -EC | | |
| | 08/08\-12/16 8C0 | Expresso | -NA | | |
| (2) | 9G1 426 980 00 | levier selecteur | | 1 | PR:250,XYA |
| | 08/08\-12/16 8M8 | Rouge Marsala | -PC,BE | | |
| | 08/08\-12/16 9EF | Cognac | -BN | | |
| (2) | 9G1 426 980 01 | levier selecteur | | 1 | PR:250,XYA |
| | 08/08\-12/16 DLC | noir Argent galvanise | -AB,AC,BB | | |
| | 08/08\-12/16 7A0 | Gris platine | -CB,CC | | |
| | 08/08\-12/16 9H6 | beige louxor | -UB,UC,BC | | |
| | 08/08\-12/16 6U7 | Bleu yachting | -EC | | |
| | 08/08\-12/16 8C0 | Expresso | -NA | | |
| (2) | 9G1 426 980 01 | levier selecteur | | 1 | PR:250,XYA |
| | 08/08\-12/16 8M8 | Rouge Marsala | -PC,BE | | |
| | 08/08\-12/16 9EF | Cognac | -BN | | |
| (2) | 9G1 426 980 01 | levier selecteur | | 1 | PR:250,XYA |
| | 08/08\-12/16 PL1 | gris agate | | | |
| (2) | 970 426 069 01 | levier selecteur
D >> - MJ 2013 levier selecteur
D >> - MJ 2013 | | 1 | HYBRID DIESEL PR:249 |
| | 08/08\-05/13 DNM | Noir gaufre | -AB | | |
| | 08/08\-05/13 DNN | Gris Platine gaufre | -CB | | |
| | 08/08\-05/13 DNO | Beige Louxor gaufre | -UB,PK | | |
| | 08/08\-05/13 DLC | Noir/Noir Mat | -AC,GK,GS,GA, BB,DS | | |
| | 08/08\-05/13 DLD | Gris Platine/Noir Mat | -CC,GC,GU,BC | | |
| | 08/08\-05/13 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -PL,UC | | |
| | 08/08\-05/13 DLF | Bleu Yachting/Noir Mat | -EC,GE,BD | | |
| | 08/08\-05/13 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,GP,BE | | |
| | 08/08\-05/13 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 08/08\-05/13 DLK | Cognac/Noir Mat | -BN | | |
| (2) | 970 426 069 01 | levier selecteur
D - MJ 2014>> levier selecteur
D - MJ 2014>> | | 1 | HYBRID DIESEL PR:249 |
| | 05/13\-12/16 DLC | Noir/Noir Mat | -AB,AC,DN,DS, BF | | |
| | 05/13\-12/16 DLE | Beige Louxor/Noir Mat | -UB,PK,UC,BC, PL | | |
| | 05/13\-12/16 DLG | Rouge Marsala/Noir Mat | -PC,BE | | |
| | 05/13\-12/16 DLJ | Expresso/Noir Mat | -NA | | |
| | 05/13\-12/16 DLK | Cognac/Noir Mat | -NC | | |
| | 05/13\-12/16 GHF | Gris Agate/Noir Mat | -DG,DL,DT | | |
| 3 | 970 426 970 00 | 97042697000 - cable bowden Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee cable bowden Kit de montage D >> - MJ 2013 Piece supprimee | | 1 | |
| (3) | 970 426 933 00 | 97042693300 - cable bowden Kit de montage | | 1 | |
| (3) | 970 426 933 01 | 97042693301 - cable bowden Kit de montage | | 1 | |
| (3) | 970 426 933 00 | 97042693300 - cable bowden Kit de montage D - MJ 2014>> cable bowden Kit de montage D - MJ 2014>> | | 1 | |
| (3) | 970 426 933 05 | 97042693305 - cable bowden Kit de montage F >> 97-CL040 213 F >> 97-CL045 099 cable bowden Kit de montage F >> 97-CL040 213 F >> 97-CL045 099 | | 1 | HYBRID
PR:249 |
| (3) | 970 426 933 06 | 97042693306 - cable bowden Kit de montage F 97-CL040 214>> F 97-CL045 100>> cable bowden Kit de montage F 97-CL040 214>> F 97-CL045 100>> | | 1 | HYBRID
PR:249 |
| (3) | 970 426 933 06 | 97042693306 - cable bowden Kit de montage D - MJ 2014>> cable bowden Kit de montage D - MJ 2014>> | | 1 | HYBRID PR:249 |
| (3) | 970 426 933 10 | 97042693310 - cable bowden Kit de montage Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | DIESEL PR:249 |
| (3) | 970 426 933 11 | 97042693311 - cable bowden Kit de montage | | 1 | DIESEL PR:249 |
| 4 | 999 166 091 01 | 99916609101 - fusible | 18,5 | 1 | |
| 5 | 999 073 467 01 | 99907346701 - Vis à rondelle incorporée | M6X30 | 4 | |
| 6 | 999 919 272 01 | 99991927201 - Vis à tête bombée | M5X20 | 4 | |
| 7 | N 012 322 5 | N0123225 - Rondelle de securite contre-palier Rondelle de securite contre-palier | | 1 | PR:249 |