Catégories
Schémas
802-000
Revetement
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955 505 311 10 | Revetement | 1 | PR:D5V,D5X, D50,E0A,7X0, 7X9,8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
1 | 955 505 311 10 | Revetement | 1 | PR:D5V,E2D, 7X0,7X9,8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 11 | Revetement | 1 | PR:D5V,D5X, D50,E0A,7X2, 7X8,8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 11 | Revetement | 1 | PR:D5V,E2D, 7X2,7X8,8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 12 | Revetement | 1 | PR:D5V,D5X, D50,7X0,7X9, 8X1,E0A | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 12 | Revetement | 1 | PR:D5V,E2D, 7X0,7X9,8X1 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 13 | Revetement | 1 | PR:D5V,D5X, D50,7X2,7X8, 8X1,E0A | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 13 | Revetement | 1 | PR:D5V,E2D, 7X2,7X8,8X1 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 14 | Revetement | 1 | PR:7X2,7X8, D5V,8X1.E0W, | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 14 | Revetement | 1 | PR:D5Z,E8A, E0A,E81 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 14 | Revetement | 1 | PR:D5V,E2D | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 15 | Revetement | 1 | PR:D5V,E0W, E1T,7X0,7X9, 8X1 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 16 | Revetement | 1 | PR:D5V,E0W, E1T,7X2,7X8, 8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(1) | 955 505 311 17 | Revetement | 1 | PR:D5V,E0W, E1T,7X0,7X9, 8X0 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
2 | N 908 082 01 | N90808201 - Vis ronde a tole six p. int. 6,0 X 18 | X | |||
3 | N 907 750 01 | N90775001 - Vis ronde a tole six p. int. ST 4,8 X 16 | X | |||
4 | 955 505 683 10 | Grille d'entree d'air | 1 | PR:D5V,D5X, D50 | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(4) | 955 505 683 11 | Grille d'entree d'air | central | 1 | PR:D5Z | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(4) | 955 505 683 11 | Grille d'entree d'air | central | 1 | PR:E0W | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 681 10 | Grille d'entree d'air | gauche | 1 | PR:D5V,D5X | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 681 13 | Grille d'entree d'air | gauche | 1 | PR:D50 | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 681 12 | Grille d'entree d'air | gauche | 1 | PR:E0W | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 681 12 | Grille d'entree d'air | gauche | 1 | PR:D5Z | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
5 | 955 505 682 10 | Grille d'entree d'air | droite | 1 | PR:D5V,D5X | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 682 13 | Grille d'entree d'air | droite | 1 | PR:D50 | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 682 12 | Grille d'entree d'air | droite | 1 | PR:E0W | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
(5) | 955 505 682 12 | Grille d'entree d'air | droite | 1 | PR:D5Z | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
6 | 955 505 049 10 | 95550504910 - rail de guidage | gauche | 1 | ||
(6) | 955 505 050 10 | 95550505010 - rail de guidage | droite | 1 | ||
7 | 955 505 966 00 | 95550596600 - ecrou d'ecartement | X | |||
8 | N 900 942 02 | N90094202 - fixe-rapid ST 4,8 X 16,5 X 11 fixe-rapid ST 4,8 X 16,5 X 11 | X | |||
9 | 955 505 889 00 | 95550588900 - guide | gauche | 1 | ||
(9) | 955 505 890 00 | 95550589000 - guide | droite | 1 | ||
10 | N 907 750 01 | N90775001 - Vis ronde a tole six p. int. ST 4,8 X 16 | X | |||
11 | N 910 343 01 | N91034301 - vis taraud 6,0 X 20 | X | |||
12 | 955 606 275 03 | 95560627503 - Module capteur | 6 | PR:7X2,7X8 | ||
13 | 955 606 659 01 | 95560665901 - bague | 6 | PR:7X2,7X8 | ||
14 | 955 505 061 10 | Becquet avant Partie superieure | 1 | |||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
15 | 955 505 593 10 | 95550559310 - Support | gauche | 1 | ||
(15) | 955 505 594 10 | 95550559410 - Support Phare anti-brouillard Support Phare anti-brouillard | droite | 1 | ||
(17) | 955 505 155 10 | Capuchon | gauche | 1 | PR:2JB,2JL | |
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
17 | 955 505 156 10 | Capuchon | droite | 1 | PR:2JB,2JL | |
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(17) | 955 505 155 11 | 95550515511 - Capuchon | gauche | 1 | PR:2JC,2JX | |
(17) | 955 505 156 11 | 95550515611 - Capuchon acier inoxydable | droite | 1 | PR:2JC,2JX | |
18 | 955 505 513 10 | 95550551310 - Becquet avant | 1 | PR:2D0,2D3 | ||
(18) | 955 505 513 11 | Becquet avant Partie inférieure | 1 | PR:2D1,2D2, 2D4 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
19 | 6N0 807 199 | 6N0807199 - Vis ronde a tete cylindrique a six pans interieur M6 | X | |||
20 | 955 701 105 06 | support | 1 | PR:D5V,D5X, 6W1 | ||
04/06\-05/10 G2X | couche de fond | |||||
(20) | 955 701 105 11 | support | 1 | PR:D5V,D5X, 6W2 | ||
04/06\-05/10 01C | noir satine | |||||
(20) | 955 701 105 08 | support | 1 | PR:D5Z,6W2, E0W | ||
04/06\-05/10 01C | noir satine | |||||
(20) | 955 701 105 07 | support | 1 | PR:D5Z,6W1, E0W | ||
04/06\-05/10 01C | noir satine | |||||
(21) | N 905 624 01 | N90562401 - vis a tole tete bombee Support 3,5 X 10,0-Q vis a tole tete bombee Support 3,5 X 10,0-Q | 2 | PR:D5V,D5X, 6W2 | ||
(21) | N 911 235 01 | N91123501 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle | X | PR:D5V,D5X, 6W1 | ||
22 | N 106 568 02 | N10656802 - vis a tole tete bombee support p. plaque de police ST 4,8 X 9,5 | X | |||
(22) | N 038 549 4 | N0385494 - rivet d'ecartement 8,0 x 12,0 | 2 | |||
23 | 955 505 109 00 | 95550510900 - support de pare-chocs support de pare-chocs | 1 | |||
24 | 955 505 550 10 | 95550555010 - Bande en caoutchouc mousse | 1 | |||
24 | 955 505 550 11 | 95550555011 - Bande en caoutchouc mousse | 1 | |||
25 | 7L6 807 199 | 7L6807199 - Vis bombee en plastique ronde a six pans femelle 6 X 20 | X | |||
26 | N 103 469 02 | N10346902 - Vis ronde bombee six pans int. (avec rondelle incorporee) M6 | X | |||
27 | N 105 956 01 | N10595601 - vis 6 pans (avec rondelle) M10 X 35 | X | |||
28 | guidage d'air cf. tabl.d'ill.: | 105-045 | 1 1 | |||
29 | 955 505 900 11 | 95550590011 - Becquet avant Partie superieure acier inoxydable | 1 | PR:2JC,2JX | ||
30 | N 911 381 01 | N91138101 - Rondelle de serrage | grand | 13 | ||
31 | N 901 162 02 | N90116202 - Rondelle de serrage | petit | 2 | ||
32 | 955 505 055 00 | 95550505500 - Support | gauche | 1 | ||
(32) | 955 505 056 00 | 95550505600 - Support | droite | 1 | ||
33 | 955 505 997 00 | 95550599700 - Support | gauche et dr. | 2 | ||
34 | 955 641 379 00 | 95564137900 - détecteur de température | 1 | |||
35 | 955 505 823 00 | 95550582300 - cache Grille d'entree d'air | gauche | 1 | PR:E0W | |
(35) | 955 505 824 00 | 95550582400 - cache Grille d'entree d'air | droite | 1 | PR:E0W | |
36 | 955 505 887 00 | 95550588700 - obturateur | 2 | |||
37 | 955 505 850 00 | 95550585000 - cache | 2 | PR:E0W | ||
38 | 955 505 850 20 | 95550585020 - Plaque de fixation | 2 | PR:E0W | ||
39 | N 908 082 01 | N90808201 - Vis ronde a tole six p. int. | 10 | PR:E0W | ||
40 | 955 505 915 10 | 95550591510 - Couvre-joint Couvre-joint | 1 | PR:D5Z,E0A, D5V,E0W,E1T | ||
(40) | 955 505 915 20 | 95550591520 - Couvre-joint Couvre-joint | 1 | PR:D5V,D5X, D50,E0A,E2D | ||
41 | 955 505 853 00 | feuille decorative pour Lamelle | gauche sup. g | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise | |||||
(41) | 955 505 854 00 | feuille decorative pour Lamelle | droite sup. d | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise | |||||
42 | 955 505 855 00 | feuille decorative pour Lamelle | gauche inf. | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise | |||||
(42) | 955 505 856 00 | feuille decorative pour Lamelle | droite inf. | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise | |||||
43 | 955 505 857 00 | feuille decorative Garniture de pare-chocs feuille decorative Garniture de pare-chocs | gauche lat. | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise | |||||
(43) | 955 505 858 00 | feuille decorative Garniture de pare-chocs feuille decorative Garniture de pare-chocs | droite lat. | 1 | PR:E2D | |
04/06\-05/10 8C6 | orange | |||||
04/06\-05/10 M7W | Gris Meteore metallise | |||||
04/06\-05/10 A7W | Argent metallise |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT