Catégories
Schémas
701-005
frain a main
Levier de frein a main
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 424 053 01 | Levier de frein a main Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
08/96\-07/04 EBS | noir | |||||
2 | 996 424 573 01 | 99642457301 - Coussinet Ne plus utiliser pièce ici | 2 | |||
3 | 996 424 251 01 | poignee levier frein a main Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
08/96\-07/04 8YR | noir | |||||
4 | 996 424 571 01 | 99642457101 - tube-palier Ne plus utiliser pièce ici tube-palier Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
5 | 996 424 569 01 | 99642456901 - pivot | 1 | |||
6 | 999 166 079 02 | 99916607902 - Rondelle de securite SLB 6 | 1 | |||
7 | 986 424 155 00 | Cache | 1 | |||
08/96\-07/04 B12 | noir | |||||
(7) | 996 424 155 01 | ecran p.levier de frein a main D - MJ 1999>> ecran p.levier de frein a main D - MJ 1999>> | 1 | PR:012 | ||
08/98\-07/04 C02 | gris metallise D - MJ 1999>> gris metallise D - MJ 1999>> | PR:010 | ||||
(7) | 996 424 155 01 | ecran p.levier de frein a main D - MJ 2000>> ecran p.levier de frein a main D - MJ 2000>> | 1 | |||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
08/00\-07/04 C02 | gris metallise D - MJ 2001>> gris metallise D - MJ 2001>> | PR:010 | ||||
(7) | 996 424 155 02 | ecran p.levier de frein a main D - MJ 2004>> - MJ 2004 ecran p.levier de frein a main D - MJ 2004>> - MJ 2004 | 1 | PR:091 | ||
08/03\-07/04 M7Z | Argent metallise | |||||
(7) | 986 424 155 00 | Cache D - MJ 1998>> Cache D - MJ 1998>> | 1 | PR:016,011 | ||
08/97\-07/04 B12 | noir | |||||
(7) | 996 424 155 01 | ecran p.levier de frein a main D - MJ 2001>> ecran p.levier de frein a main D - MJ 2001>> | 1 | PR:X98,X58, XE9 | ||
08/00\-07/04 A03 | noir | |||||
08/00\-07/04 C02 | gris metallise | PR:010 | ||||
8 | 996 424 161 01 | 99642416101 - Console Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
9 | 996 613 112 01 | 99661311201 - Interrupteur | 1 | |||
10 | 996 424 567 01 | 99642456701 - biellette levier p. frein a main-levier intermediaire biellette levier p. frein a main-levier intermediaire | 1 | |||
11 | 964 424 570 00 | 96442457000 - etrier de surete | 1 | |||
12 | 964 424 568 00 | 96442456800 - contre-palier contre-palier | 1 | |||
13 | 996 424 574 00 | 99642457400 - raccord a vis | 1 | |||
14 | 996 424 572 00 | 99642457200 - douille | 1 | |||
15 | 900 076 025 02 | 90007602502 - ecrou 6 pans M 8 Piece supprimee | 2 | |||
15 | 900 076 064 02 | 90007606402 - ecrou 6 pans M 8 | 2 | |||
16 | 986 424 310 02 | 98642431002 - boitier | 1 | |||
17 | 986 424 480 02 | 98642448002 - joint | 1 | |||
18 | 900 378 035 01 | 90037803501 - vis 6 pans M 6 X 16 | 4 | |||
19 | 900 380 005 09 | 90038000509 - ecrou 6 pans M 8 Piece supprimee | 2 | |||
19 | 900 380 005 01 | 90038000501 - Ecrou M 8 | 2 | |||
20 | 986 424 141 03 | 98642414103 - cable de frein D >> - MJ 2000 cable de frein D >> - MJ 2000 | 2 | |||
(20) | 986 424 141 04 | 98642414104 - cable de frein D - MJ 2001>> cable de frein D - MJ 2001>> | 2 | |||
21 | 986 424 721 06 | 98642472106 - tube-guide D >> - MJ 2000 tube-guide D >> - MJ 2000 | 2 | |||
(21) | 986 424 721 07 | 98642472107 - tube-guide D - MJ 2001>> tube-guide D - MJ 2001>> | 2 | |||
22 | 986 352 739 02 | 98635273902 - pivot | 2 | |||
23 | 900 116 004 09 | 90011600409 - Rondelle de securite B 5 | 2 | |||
24 | 986 424 031 00 | Levier de frein a main (complet) | 1 | |||
08/96\-07/04 EBP | noir | |||||
(24) | 986 424 031 00 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> | 1 | PR:016 | ||
08/97\-07/04 EBP | noir | |||||
(24) | 986 424 031 01 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> | 1 | PR:016,011 | ||
08/97\-07/04 EBP | noir | |||||
(24) | 996 424 031 04 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 1999>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 1999>> | 1 | PR:010 | ||
08/98\-07/04 EKH | Noir/granite | |||||
(24) | 996 424 031 04 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 1998>> | 1 | PR:012 | ||
08/97\-07/04 EMH | Gris metallise/noir | |||||
(24) | 996 424 031 05 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2000>> - MJ 2000 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2000>> - MJ 2000 | 1 | |||
08/99\-07/00 EUK | noir | |||||
08/99\-07/00 EPR | Noir/gris metallise | PR:012 | ||||
(24) | 996 424 031 06 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | 1 | |||
08/00\-07/02 EUK | noir | |||||
08/00\-07/02 EPR | Noir/gris metallise | |||||
(24) | 996 424 031 07 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | 1 | |||
08/02\-07/04 FFR | argent sport/noir | |||||
08/02\-07/04 FHD | argent sport/gris graffiti | |||||
08/02\-07/04 FHF | argent sport/bleu métropole | |||||
08/02\-07/04 FHE | argent sport/beige savane | |||||
08/02\-07/03 FHG | argent sport/vert néphrite D - MJ 2003>> - MJ 2003 argent sport/vert néphrite D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 FHJ | argent sport/rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FHK | argent sport/brun cannelle | |||||
08/02\-07/04 VSR | argent sport/gris foncé/nature | |||||
08/02\-07/04 VST | argent sport/brun/nature | |||||
08/02\-07/04 FGR | Noir/gris metallise Argente sport | |||||
(24) | 996 424 031 08 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | 1 | PR:091 | ||
08/03\-07/04 EVY | Cocoa | |||||
08/03\-07/04 VSZ | Gris fonce/nature | |||||
(24) | 996 424 980 22 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dg | 1 | PR:X98 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 23 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dd | 1 | PR:X98 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 24 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dg | 1 | PR:X58 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 25 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dd | 1 | PR:X58 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 28 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dg | 1 | PR:XE9 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 29 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Levier de frein a main (complet) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dd | 1 | PR:XE9 | |
08/00\-07/02 VRJ | noir | |||||
08/00\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 38 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:X98 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 39 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dd | 1 | PR:X98 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 50 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:X58 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 51 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dd | 1 | PR:X58 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 46 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:XE9 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 424 980 47 | Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> Levier de frein a main (complet) D - MJ 2003>> | dd | 1 | PR:XE9 | |
08/02\-07/04 VRJ | noir | |||||
08/02\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S30 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J30 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M30 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P11 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT