| 1 | 948 103 048 21 | 94810304821 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 556,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 556,5 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840 |
| (1) | 948 103 048 22 | 94810304822 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 562,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 562,5 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840 |
| (1) | 948 103 048 24 | 94810304824 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145 |
| (1) | 948 103 048 25 | 94810304825 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145 |
| (1) | 948 103 048 27 | 94810304827 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 048 28 | 94810304828 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 21 | 94810305821 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 22 | 94810305822 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 21 | 94810305821 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G | cyl. 1-4 | 4 | 4840+ PR:015,-145 |
| (1) | 948 103 058 22 | 94810305822 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G | cyl. 1-4 | 4 | 4840+ PR:015,-145 |
| (1) | 948 103 048 54 | 94810304854 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145 |
| (1) | 948 103 048 55 | 94810304855 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145 |
| (1) | 948 103 048 57 | 94810304857 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 048 58 | 94810304858 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 51 | 94810305851 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 52 | 94810305852 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 058 51 | 94810305851 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G | cyl. 1-4 | 4 | 4840+ PR:015,145 |
| (1) | 948 103 058 52 | 94810305852 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G | cyl. 1-4 | 4 | 4840+ PR:015,145 |
| (1) | 948 103 047 21 | 94810304721 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 556,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 556,5 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840 |
| (1) | 948 103 047 22 | 94810304722 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 562,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 562,5 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840 |
| (1) | 948 103 047 24 | 94810304724 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145 |
| (1) | 948 103 047 25 | 94810304725 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145 |
| (1) | 948 103 047 27 | 94810304727 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 047 28 | 94810304728 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 21 | 94810305721 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 22 | 94810305722 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:-145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 21 | 94810305721 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 554 - 559 G | Cylindre 5-8 | 4 | 4840+ PR:015,-145 |
| (1) | 948 103 057 22 | 94810305722 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 560 - 565 G | Cylindre 5-8 | 4 | 4840+ PR:015,-145 |
| (1) | 948 103 047 54 | 94810304754 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145 |
| (1) | 948 103 047 55 | 94810304755 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145 |
| (1) | 948 103 047 57 | 94810304757 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 047 58 | 94810304758 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> V C 02100 M >> V C 03994 | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 51 | 94810305751 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 52 | 94810305752 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M V C 02101 >> M V C 03995 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4820,4840+ PR:145,-015
4820 4840, -015 |
| (1) | 948 103 057 51 | 94810305751 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 541 - 546 G | Cylindre 5-8 | 4 | 4840+ PR:015,145 |
| (1) | 948 103 057 52 | 94810305752 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 547 - 552 G | Cylindre 5-8 | 4 | 4840+ PR:015,145 |
| (1) | 948 103 046 64 | 94810304664 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 563,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 563,5 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 046 65 | 94810304665 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 569,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 569,5 G Piece supprimee | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 046 67 | 94810304667 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 046 68 | 94810304668 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 046 71 | 94810304671 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 046 72 | 94810304672 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> | cyl. 1-4 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 64 | 94810304564 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 563,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 563,5 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 65 | 94810304565 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 569,5 G Piece supprimee piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 569,5 G Piece supprimee | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 67 | 94810304567 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 68 | 94810304568 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 71 | 94810304571 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> - 561 - 566 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| (1) | 948 103 045 72 | 94810304572 - piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> piston complet Groupe de masse X Marquage: >> >> + 567 - 572 G Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> | Cylindre 5-8 | 4 | 4870 |
| 2 | 948 103 931 15 | 94810393115 - 1 serie segments de piston Piece supprimee | | 8 | |
| (2) | 948 103 931 16 | 94810393116 - 1 serie segments de piston Ne plus utiliser pièce ici | | 8 | 4820,4840 |
| (2) | 948 103 931 30 | 94810393130 - 1 serie segments de piston Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 02096 M >> C 03990 M >> V C 02100 M >> V C 03994 | | 8 | 4820,4840+ PR:-015
4820 4840, -015 4820 4840, -015 |
| (2) | 948 103 941 20 | 94810394120 - 1 serie segments de piston Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 02097 >> M C 03991 >> M V C 02101 >> M V C 03995 >> | | 8 | 4820,4840+ PR:-015
4820 4840, -015 4820 4840, -015 |
| (2) | 948 103 941 20 | 94810394120 - 1 serie segments de piston | | 8 | 4840+ PR:015 |
| (2) | 948 103 931 16 | 94810393116 - 1 serie segments de piston Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M >> C 03302 | | 8 | 4870 |
| (2) | 948 103 941 21 | 94810394121 - 1 serie segments de piston Voir information technique voir groupe pr. 1 (moteur) 1010 25/13 M C 03303 >> | | 8 | 4870 |
| 3 | 948 103 341 00 | 94810334100 - segment arretoir | | 16 | |