| 1 | 955 362 126 01 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 | | 4 | PR:CJ1 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| 1 | 955 362 126 01 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 | | 5 | PR:CJ1,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 | | 4 | PR:CJ3,D5X |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 | | 4 | PR:CJ3,D50 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 | | 5 | PR:CJ3,1G3, D5X |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 | | 5 | PR:CJ3,1G3, D50 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 4 | PR:CS5,D5X |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 4 | PR:CS5,D50 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 5 | PR:CS5,1G3, D5X |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 5 | PR:CS5,1G3, D50 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 4 | PR:C2R |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 5 | PR:C2R,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 4 | PR:E2D,C2R |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 5 | PR:E2D,C2R, 1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 4 | PR:E2D,C2R, 6FM |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 5 | PR:E2D,C2R, 1G3,6FM |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 4 | PR:E2D,C2R, 6FI |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 5 | PR:E2D,C2R, 1G3,6FI |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 4 | PR:E2D,C2R, 6FP |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 40 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 5 | PR:E2D,C2R, 1G3,6FP |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 50 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 4 | PR:CD3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 50 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 5 | PR:CD3,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J x 19 ET 60 | | 4 | PR:CJ3,D5V, D5Z |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage
9 J x 19 ET 60 | | 5 | PR:CJ3,D5V, D5Z,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 4 | PR:CS5,D5V, D5Z |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 5 | PR:CS5,D5V, D5Z,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | av tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | av | 2 | PR:CY3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | av tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY4 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | av | 2 | PR:CY4 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 00 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 | ar tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 01 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 | ar | 2 | PR:CY3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 00 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture | ar tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY4 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 01 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture | ar | 2 | PR:CY4 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 156 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 50 | | 4 | PR:CY2 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 156 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 50 | | 5 | PR:CY2,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 158 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 50 | av | 2 | PR:C9N |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 158 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 50 selon les moyens de l'atelier Peinture | av | 2 | PR:C9S |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 158 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 50 selon les moyens de l'atelier Peinture | av | 2 | PR:E2D,C4I, C4P |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 162 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 45 | ar | 2 | PR:C9N |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 162 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 45 selon les moyens de l'atelier Peinture | ar | 2 | PR:C9S |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 162 00 | Jante en alliage 10 J X 21 ET 45 selon les moyens de l'atelier Peinture | ar | 2 | PR:E2D,C4I, C4P |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| 2 | 900 265 001 50 | 90026500150 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| 2 | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| 2 | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | p. roue secou. | 4 | |
| (2) | 900 265 001 50 | 90026500150 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | | Soupape syst. controle pression pneus cf. tabl.d'ill.: |
601-005 | 4 | PR:7K3,7K4 |
| 3 | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon | p. roue secou. | 4 | |
| (3) | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon | p. roue secou. | 5 | PR:1G3 |
| 4 | 997 361 405 00 | 99736140500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5 G. | | X | |
| (4) | 997 361 410 00 | 99736141000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. | | X | |
| (4) | 997 361 415 00 | 99736141500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. | | X | |
| (4) | 997 361 420 00 | 99736142000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. | | X | |
| (4) | 997 361 425 00 | 99736142500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. | | X | |
| (4) | 997 361 430 00 | 99736143000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. | | X | |
| (4) | 997 361 435 00 | 99736143500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. | | X | |
| (4) | 997 361 440 00 | 99736144000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. | | X | |
| (4) | 997 361 445 00 | 99736144500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. | | X | |
| (4) | 997 361 450 00 | 99736145000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. | | X | |
| (4) | 997 361 455 00 | 99736145500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. | | X | |
| (4) | 997 361 460 00 | 99736146000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. | | X | |
| 5 | WHT 001 693 | WHT001693 - Boulon de roue | | 16 | |
| 5 | WHT 001 693 | WHT001693 - Boulon de roue | | 20 | PR:1G3 |
| 6 | 955 361 057 10 | 95536105710 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur | | 1
4 1 | |
| (6) | 955 361 057 20 | 95536105720 - Boulon de roue comprenant: Boulon de roue Adaptateur | | 1
4 1 | PR:B0N "GB." |
| (6) | 955 361 057 30 | 95536105730 - Boulon de roue comprenant: Boulon de roue Adaptateur | | 1
5 1 | PR:B0N,1G3 "GB." |
| (6) | 955 361 957 10 | 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification | | 1
1 1 | |
| | 04/06\-05/10 050 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 051 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 052 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 053 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 054 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 055 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 056 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 057 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 058 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 059 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 060 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 061 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 062 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 063 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 064 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 065 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 066 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 067 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 068 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 069 | Boulon de roue | | | |
| (6) | 955 361 957 20 | Boulon de roue comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification Ne plus utiliser pièce ici | | 1
1 1 | PR:B0N "GB." |
| | 04/06\-05/10 070 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 071 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 072 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 073 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 074 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 075 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 076 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 077 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 078 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 079 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 080 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 081 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 082 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 083 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 084 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 085 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 086 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 087 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 088 | Boulon de roue | | | |
| | 04/06\-05/10 089 | Boulon de roue | | | |
| (6) | 955 361 209 00 | Adaptateur pour Securite antivol : Boulon de roue Observer la codification | | 1 | PR:B0N "GB." |
| | 04/06\-05/10 070 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 071 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 072 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 073 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 074 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 075 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 076 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 077 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 078 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 079 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 080 | Adaptateur | | | |
| | 04/06\-05/10 081 | Adaptateur | | | |
| 7 | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche noir | circulaire concave | 4 | PR:CJ1,CD3, C2R |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| 7 | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche noir | circulaire concave | 4 | PR:CY2,CY3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| 7 | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave noir | 5 | PR:CJ1,CD3, C2R,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 02 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche noir | etoile | 4 | PR:CJ3,CS5 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 02 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche noir | etoile | 5 | PR:CJ3,CS5, 1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:CJ1,C2R, CD3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:CY2,CY3, CY4 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:C9N |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 5 | PR:CJ1,C2R, CD3,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 4 | PR:C9S |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 4 | PR:C4I,C4P |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 4 | PR:E2D,C2R, 6FI,6FP |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 5 | PR:E2D,C2R, 1G3,6FI,6FP |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:CJ1,C2R, CD3,CY2,CY3, CY4,C9N |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 5 | PR:CJ1,C2R, CD3,CY2,CY3, CY4,C9N,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 4 | PR:E2D,CD3, CY2 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 4 | PR:E2D,C2R, 6FI,6FM,6FP |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 5 | PR:E2D,CD3, CY2,1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue
Ecusson Porsche selon les moyens de l'atelier Peinture | circulaire concave en couleur | 5 | PR:E2D,C2R, 6FI,6FM,6FP, 1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 30 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | etoile en couleur | 4 | PR:CJ3,CS5 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 30 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | etoile en couleur | 5 | PR:CJ3,CS5, 1G3 |
| | 04/06\-05/10 9A1 | argent | | | |
| 8 | 955 362 050 11 | 95536205011 - Roue de secours Pneus 6,5 J X 18 ET 53 Piece supprimee | pliable | 1 | PR:1G1 |
| 8 | 955 362 050 12 | 95536205012 - Roue de secours Pneus 6,5 J X 18 ET 53 | pliable | 1 | PR:1G1 |
| (8) | 955 362 050 20 | 95536205020 - Roue de secours Pneus 6,5 B X 19 ET 43,5 D - MJ 2009>> Roue de secours Pneus 6,5 B X 19 ET 43,5 D - MJ 2009>> | pliable | 1 | PR:1G4 |
| 9 | 955 362 533 11 | 95536253311 - element de fixation | | 1 | PR:1G1 |
| (9) | 955 362 533 20 | 95536253320 - element de fixation D - MJ 2009>> element de fixation D - MJ 2009>> | | 1 | PR:1G4 |
| 10 | 955 362 645 10 | 95536264510 - poignee D >> - MJ 2008 poignee D >> - MJ 2008 | | 1 | PR:1G1 |
| (10) | 955 362 645 10 | 95536264510 - poignee D - MJ 2009>> poignee D - MJ 2009>> | | 1 | PR:1G1,1G4 |
| 11 | N 904 085 04 | N90408504 - ecrou encastre AM 8 D >> - MJ 2008 ecrou encastre AM 8 D >> - MJ 2008 | | 1 | PR:1G1 |
| (11) | N 904 085 04 | N90408504 - ecrou encastre AM 8 D - MJ 2009>> ecrou encastre AM 8 D - MJ 2009>> | | 1 | PR:1G1,1G4 |
| 12 | 955 722 631 00 | 95572263100 - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 4L0 012 619 A | 4L0012619A - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 4L0 012 619 B | 4L0012619B - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 9A7 012 619 02 | 9A701261902 - produit d'etancheite p. pneus | | 1 | PR:1G8 |
| 13 | 955 652 053 01 | 95565205301 - Compresseur | | 1 | PR:1BA,1BW, 1G1,1G6,1G8 |